Wrocławskie
Wysokości składek w zależności od wartości motocykla oraz
wysokości zniżek.
Województwo wrocławskie:
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Motocykle do 2 lat - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 869 zł | 348 zł |
15 000 zł | 1 304 zł | 521 zł |
20 000 zł | 1 738 zł | 695 zł |
25 000 zł | 2 173 zł | 869 zł |
30 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
35 000 zł | 3 043 zł | 1 217 zł |
40 000 zł | 3 476 zł | 1 390 zł |
45 000 zł | 3 911 zł | 1 564 zł |
50 000 zł | 4 345 zł | 1 738 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 956 zł | 382 zł |
15 000 zł | 1 434 zł | 574 zł |
20 000 zł | 1 912 zł | 765 zł |
25 000 zł | 2 390 zł | 956 zł |
30 000 zł | 2 868 zł | 1 147 zł |
35 000 zł | 3 346 zł | 1 338 zł |
40 000 zł | 3 824 zł | 1 529 zł |
45 000 zł | 4 302 zł | 1 721 zł |
50 000 zł | 4 780 zł | 1 912 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 043 zł | 417 zł |
15 000 zł | 1 564 zł | 626 zł |
20 000 zł | 2 086 zł | 834 zł |
25 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
30 000 zł | 3 128 zł | 1 251 zł |
35 000 zł | 3 650 zł | 1 460 zł |
40 000 zł | 4 171 zł | 1 668 zł |
45 000 zł | 4 693 zł | 1 877 zł |
50 000 zł | 5 214 zł | 2 086 zł |
Motocykle 7-letnie - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 130 zł | 452 zł |
15 000 zł | 1 695 zł | 678 zł |
20 000 zł | 2 259 zł | 904 zł |
25 000 zł | 2 824 zł | 1 130 zł |
30 000 zł | 3 389 zł | 1 356 zł |
35 000 zł | 3 954 zł | 1 582 zł |
40 000 zł | 4 519 zł | 1 808 zł |
45 000 zł | 5 084 zł | 2 033 zł |
50 000 zł | 5 649 zł | 2 259 zł |
Motocykle 8-letnie - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 217 zł | 487 zł |
15 000 zł | 1 825 zł | 730 zł |
20 000 zł | 2 433 zł | 973 zł |
25 000 zł | 3 042 zł | 1 217 zł |
30 000 zł | 3 650 zł | 1 460 zł |
35 000 zł | 4 258 zł | 1 703 zł |
40 000 zł | 4 866 zł | 1 947 zł |
45 000 zł | 5 475 zł | 2 190 zł |
50 000 zł | 6 083 zł | 2 433 zł |
Motocykle 9-letnie - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 304 zł | 521 zł |
15 000 zł | 1 955 zł | 782 zł |
20 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
25 000 zł | 3 259 zł | 1 304 zł |
30 000 zł | 3 911 zł | 1 564 zł |
35 000 zł | 4 562 zł | 1 825 zł |
40 000 zł | 5 214 zł | 2 086 zł |
45 000 zł | 5 866 zł | 2 346 zł |
50 000 zł | 6 518 zł | 2 607 zł |
Motocykle do 10 lat - województwo wrocławskie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 390 zł | 556 zł |
15 000 zł | 2 086 zł | 834 zł |
20 000 zł | 2 781 zł | 1 112 zł |
25 000 zł | 3 476 zł | 1 390 zł |
30 000 zł | 4 171 zł | 1 668 zł |
35 000 zł | 4 866 zł | 1 947 zł |
40 000 zł | 5 562 zł | 2 225 zł |
45 000 zł | 6 257 zł | 2 503 zł |
50 000 zł | 6 952 zł | 2 781 zł |