Śląskie
Wysokości składek w zależności od wartości motocykla oraz
wysokości zniżek.
Województwo częstochowskie i katowickie I - kody zaczynające się na 44-28, 44-3:
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Województwa bielsko-bialskie i katowickie II - kody zaczynające się na
32-3, 32-5, 41-3, 41-4, 41-6, 41-9, 42-4, 42-52, 42-530, 42-6,
43-1, 43-2, 43-5, 44-2, 44-310, 44-33, 47-4, 47-435, 47-480:
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Województwo katowickie III - kody zaczynające się na
40-, 41-1, 41-2, 41-5, 41-7, 41-8, 41-94, 42-5, 43-6, 44-1, 44-4:
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Motocykle do 2 lat - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 748 zł | 300 zł |
15 000 zł | 1 122 zł | 449 zł |
20 000 zł | 1 496 zł | 598 zł |
25 000 zł | 1 870 zł | 748 zł |
30 000 zł | 2 244 zł | 898 zł |
35 000 zł | 2 618 zł | 1 047 zł |
40 000 zł | 2 992 zł | 1 197 zł |
45 000 zł | 3 366 zł | 1 346 zł |
50 000 zł | 3 740 zł | 1 496 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 823 zł | 329 zł |
15 000 zł | 1 234 zł | 494 zł |
20 000 zł | 1 646 zł | 658 zł |
25 000 zł | 2 057 zł | 823 zł |
30 000 zł | 2 468 zł | 987 zł |
35 000 zł | 2 880 zł | 1 152 zł |
40 000 zł | 3 291 zł | 1 316 zł |
45 000 zł | 3 703 zł | 1 481 zł |
50 000 zł | 4 114 zł | 1 646 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 898 zł | 359 zł |
15 000 zł | 1 346 zł | 539 zł |
20 000 zł | 1 795 zł | 718 zł |
25 000 zł | 2 244 zł | 898 zł |
30 000 zł | 2 693 zł | 1 077 zł |
35 000 zł | 3 142 zł | 1 257 zł |
40 000 zł | 3 590 zł | 1 436 zł |
45 000 zł | 4 039 zł | 1 616 zł |
50 000 zł | 4 488 zł | 1 795 zł |
Motocykle 7-letnie - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 972 zł | 389 zł |
15 000 zł | 1 459 zł | 583 zł |
20 000 zł | 1 945 zł | 778 zł |
25 000 zł | 2 431 zł | 972 zł |
30 000 zł | 2 917 zł | 1 167 zł |
35 000 zł | 3 403 zł | 1 361 zł |
40 000 zł | 3 890 zł | 1 556 zł |
45 000 zł | 4 376 zł | 1 750 zł |
50 000 zł | 4 862 zł | 1 945 zł |
Motocykle 8-letnie - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 047 zł | 419 zł |
15 000 zł | 1 571 zł | 628 zł |
20 000 zł | 2 094 zł | 838 zł |
25 000 zł | 2 618 zł | 1 047 zł |
30 000 zł | 3 142 zł | 1 257 zł |
35 000 zł | 3 665 zł | 1 466 zł |
40 000 zł | 4 189 zł | 1 676 zł |
45 000 zł | 4 712 zł | 1 885 zł |
50 000 zł | 5 236 zł | 2 094 zł |
Motocykle 9-letnie - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 122 zł | 449 zł |
15 000 zł | 1 683 zł | 673 zł |
20 000 zł | 2 244 zł | 898 zł |
25 000 zł | 2 805 zł | 1 122 zł |
30 000 zł | 3 366 zł | 1 346 zł |
35 000 zł | 3 927 zł | 1 571 zł |
40 000 zł | 4 488 zł | 1 795 zł |
45 000 zł | 5 049 zł | 2 020 zł |
50 000 zł | 5 610 zł | 2 244 zł |
Motocykle do 10 lat - woj. częstochowskie i katowickie I
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 197 zł | 479 zł |
15 000 zł | 1 795 zł | 718 zł |
20 000 zł | 2 394 zł | 957 zł |
25 000 zł | 2 992 zł | 1 197 zł |
30 000 zł | 3 590 zł | 1 436 zł |
35 000 zł | 4 189 zł | 1 676 zł |
40 000 zł | 4 787 zł | 1 915 zł |
45 000 zł | 5 386 zł | 2 154 zł |
50 000 zł | 5 984 zł | 2 394 zł |
Motocykle do 2 lat - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 869 zł | 348 zł |
15 000 zł | 1 304 zł | 521 zł |
20 000 zł | 1 738 zł | 695 zł |
25 000 zł | 2 173 zł | 869 zł |
30 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
35 000 zł | 3 043 zł | 1 217 zł |
40 000 zł | 3 476 zł | 1 390 zł |
45 000 zł | 3 911 zł | 1 564 zł |
50 000 zł | 4 345 zł | 1 738 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 956 zł | 382 zł |
15 000 zł | 1 434 zł | 574 zł |
20 000 zł | 1 912 zł | 765 zł |
25 000 zł | 2 390 zł | 956 zł |
30 000 zł | 2 868 zł | 1 147 zł |
35 000 zł | 3 346 zł | 1 338 zł |
40 000 zł | 3 824 zł | 1 529 zł |
45 000 zł | 4 302 zł | 1 721 zł |
50 000 zł | 4 780 zł | 1 912 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 043 zł | 417 zł |
15 000 zł | 1 564 zł | 626 zł |
20 000 zł | 2 086 zł | 834 zł |
25 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
30 000 zł | 3 128 zł | 1 251 zł |
35 000 zł | 3 650 zł | 1 460 zł |
40 000 zł | 4 171 zł | 1 668 zł |
45 000 zł | 4 693 zł | 1 877 zł |
50 000 zł | 5 214 zł | 2 086 zł |
Motocykle 7-letnie - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 330 zł | 532 zł |
15 000 zł | 1 995 zł | 798 zł |
20 000 zł | 2 660 zł | 1 064 zł |
25 000 zł | 3 325 zł | 1 330 zł |
30 000 zł | 3 990 zł | 1 596 zł |
35 000 zł | 4 655 zł | 1 862 zł |
40 000 zł | 5 320 zł | 2 128 zł |
45 000 zł | 5 985 zł | 2 394 zł |
50 000 zł | 6 650 zł | 2 660 zł |
Motocykle 8-letnie - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 217 zł | 487 zł |
15 000 zł | 1 825 zł | 730 zł |
20 000 zł | 2 433 zł | 973 zł |
25 000 zł | 3 042 zł | 1 217 zł |
30 000 zł | 3 650 zł | 1 460 zł |
35 000 zł | 4 258 zł | 1 703 zł |
40 000 zł | 4 866 zł | 1 947 zł |
45 000 zł | 5 475 zł | 2 190 zł |
50 000 zł | 6 083 zł | 2 433 zł |
Motocykle 9-letnie - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 304 zł | 521 zł |
15 000 zł | 1 955 zł | 782 zł |
20 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
25 000 zł | 3 259 zł | 1 304 zł |
30 000 zł | 3 911 zł | 1 564 zł |
35 000 zł | 4 562 zł | 1 825 zł |
40 000 zł | 5 214 zł | 2 086 zł |
45 000 zł | 5 866 zł | 2 346 zł |
50 000 zł | 6 518 zł | 2 607 zł |
Motocykle do 10 lat - woj. bielsko-bialskie i katowickie II
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 390 zł | 556 zł |
15 000 zł | 2 086 zł | 834 zł |
20 000 zł | 2 781 zł | 1 112 zł |
25 000 zł | 3 476 zł | 1 390 zł |
30 000 zł | 4 171 zł | 1 668 zł |
35 000 zł | 4 866 zł | 1 947 zł |
40 000 zł | 5 562 zł | 2 225 zł |
45 000 zł | 6 257 zł | 2 503 zł |
50 000 zł | 6 952 zł | 2 781 zł |
Motocykle do 2 lat - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 023 zł | 409 zł |
15 000 zł | 1 535 zł | 614 zł |
20 000 zł | 2046 zł | 818 zł |
25 000 zł | 2 558 zł | 1 023 zł |
30 000 zł | 3 069 zł | 1 227 zł |
35 000 zł | 3 581 zł | 1 432 zł |
40 000 zł | 4 092 zł | 1 636 zł |
45 000 zł | 4 604 zł | 1 841 zł |
50 000 zł | 5 115 zł | 2 045 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 125 zł | 450 zł |
15 000 zł | 1 688 zł | 675 zł |
20 000 zł | 2 250 zł | 900 zł |
25 000 zł | 2 813 zł | 1 125 zł |
30 000 zł | 3 375 zł | 1 350 zł |
35 000 zł | 3 938 zł | 1 575 zł |
40 000 zł | 4 500 zł | 1 800 zł |
45 000 zł | 5 063 zł | 2 025 zł |
50 000 zł | 5 625 zł | 2 250 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 228 zł | 491 zł |
15 000 zł | 1 842 zł | 737 zł |
20 000 zł | 2 456 zł | 982 zł |
25 000 zł | 3 070 zł | 1 228 zł |
30 000 zł | 3 684 zł | 1 473 zł |
35 000 zł | 4 298 zł | 1 719 zł |
40 000 zł | 4 912 zł | 1 964 zł |
45 000 zł | 5 526 zł | 2 210 zł |
50 000 zł | 6 140 zł | 2 455 zł |
Motocykle 7-letnie - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 330 zł | 532 zł |
15 000 zł | 1 995 zł | 798 zł |
20 000 zł | 2 660 zł | 1 064 zł |
25 000 zł | 3 325 zł | 1 330 zł |
30 000 zł | 3 990 zł | 1 596 zł |
35 000 zł | 4 655 zł | 1 862 zł |
40 000 zł | 5 320 zł | 2 128 zł |
45 000 zł | 5 985 zł | 2 394 zł |
50 000 zł | 6 650 zł | 2 660 zł |
Motocykle 8-letnie - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 432 zł | 573 zł |
15 000 zł | 2 148 zł | 860 zł |
20 000 zł | 2 864 zł | 1 146 zł |
25 000 zł | 3 580 zł | 1 433 zł |
30 000 zł | 4 296 zł | 1 719 zł |
35 000 zł | 5 012 zł | 2 006 zł |
40 000 zł | 5 728 zł | 2 292 zł |
45 000 zł | 6 444 zł | 2 579 zł |
50 000 zł | 7 160 zł | 2 865 zł |
Motocykle 9-letnie - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 535 zł | 614 zł |
15 000 zł | 2 303 zł | 921 zł |
20 000 zł | 3 070 zł | 1 228 zł |
25 000 zł | 3 838 zł | 1 535 zł |
30 000 zł | 4 605 zł | 1 842 zł |
35 000 zł | 5 373 zł | 2 149 zł |
40 000 zł | 6 140 zł | 2 456 zł |
45 000 zł | 6 908 zł | 2 763 zł |
50 000 zł | 7 675 zł | 3 070 zł |
Motocykle do 10 lat - woj. katowickie III
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 637 zł | 655 zł |
15 000 zł | 2 456 zł | 983 zł |
20 000 zł | 3 274 zł | 1 310 zł |
25 000 zł | 4 093 zł | 1 638 zł |
30 000 zł | 4 911 zł | 1 965 zł |
35 000 zł | 5 730 zł | 2 293 zł |
40 000 zł | 6 548 zł | 2 620 zł |
45 000 zł | 7 367 zł | 2 948 zł |
50 000 zł | 8 185 zł | 3 275 zł |