Opolskie
Wysokości składek w zależności od wartości motocykla, miejsca zamieszkania oraz
wysokości zniżek.
Województwo opolskie i Opole - kody zaczynające się na 45-0:
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Opole - pozostałe kody:
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Motocykle do 2 lat - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 748 zł | 300 zł |
15 000 zł | 1 122 zł | 449 zł |
20 000 zł | 1 496 zł | 598 zł |
25 000 zł | 1 870 zł | 748 zł |
30 000 zł | 2 244 zł | 898 zł |
35 000 zł | 2 618 zł | 1 047 zł |
40 000 zł | 2 992 zł | 1 197 zł |
45 000 zł | 3 366 zł | 1 346 zł |
50 000 zł | 3 740 zł | 1 496 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 823 zł | 329 zł |
15 000 zł | 1 234 zł | 494 zł |
20 000 zł | 1 646 zł | 658 zł |
25 000 zł | 2 057 zł | 823 zł |
30 000 zł | 2 468 zł | 987 zł |
35 000 zł | 2 880 zł | 1 152 zł |
40 000 zł | 3 291 zł | 1 316 zł |
45 000 zł | 3 703 zł | 1 481 zł |
50 000 zł | 4 114 zł | 1 646 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 898 zł | 359 zł |
15 000 zł | 1 346 zł | 539 zł |
20 000 zł | 1 795 zł | 718 zł |
25 000 zł | 2 244 zł | 898 zł |
30 000 zł | 2 693 zł | 1 077 zł |
35 000 zł | 3 142 zł | 1 257 zł |
40 000 zł | 3 590 zł | 1 436 zł |
45 000 zł | 4 039 zł | 1 616 zł |
50 000 zł | 4 488 zł | 1 795 zł |
Motocykle 7-letnie - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 972 zł | 389 zł |
15 000 zł | 1 459 zł | 583 zł |
20 000 zł | 1 945 zł | 778 zł |
25 000 zł | 2 431 zł | 972 zł |
30 000 zł | 2 917 zł | 1 167 zł |
35 000 zł | 3 403 zł | 1 361 zł |
40 000 zł | 3 890 zł | 1 556 zł |
45 000 zł | 4 376 zł | 1 750 zł |
50 000 zł | 4 862 zł | 1 945 zł |
Motocykle 8-letnie - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 047 zł | 419 zł |
15 000 zł | 1 571 zł | 628 zł |
20 000 zł | 2 094 zł | 838 zł |
25 000 zł | 2 618 zł | 1 047 zł |
30 000 zł | 3 142 zł | 1 257 zł |
35 000 zł | 3 665 zł | 1 466 zł |
40 000 zł | 4 189 zł | 1 676 zł |
45 000 zł | 4 712 zł | 1 885 zł |
50 000 zł | 5 236 zł | 2 094 zł |
Motocykle 9-letnie - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 122 zł | 449 zł |
15 000 zł | 1 683 zł | 673 zł |
20 000 zł | 2 244 zł | 898 zł |
25 000 zł | 2 805 zł | 1 122 zł |
30 000 zł | 3 366 zł | 1 346 zł |
35 000 zł | 3 927 zł | 1 571 zł |
40 000 zł | 4 488 zł | 1 795 zł |
45 000 zł | 5 049 zł | 2 020 zł |
50 000 zł | 5 610 zł | 2 244 zł |
Motocykle do 10 lat - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 197 zł | 479 zł |
15 000 zł | 1 795 zł | 718 zł |
20 000 zł | 2 394 zł | 957 zł |
25 000 zł | 2 992 zł | 1 197 zł |
30 000 zł | 3 590 zł | 1 436 zł |
35 000 zł | 4 189 zł | 1 676 zł |
40 000 zł | 4 787 zł | 1 915 zł |
45 000 zł | 5 386 zł | 2 154 zł |
50 000 zł | 5 984 zł | 2 394 zł |
Skutery nowe - woj. opolskie oraz Opole kod 45-0
Wartość pojazdu | Składka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
5 000 zł | 336 zł | 300 zl |
Motocykle do 2 lat - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 869 zł | 348 zł |
15 000 zł | 1 304 zł | 521 zł |
20 000 zł | 1 738 zł | 695 zł |
25 000 zł | 2 173 zł | 869 zł |
30 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
35 000 zł | 3 043 zł | 1 217 zł |
40 000 zł | 3 476 zł | 1 390 zł |
45 000 zł | 3 911 zł | 1 564 zł |
50 000 zł | 4 345 zł | 1 738 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 956 zł | 382 zł |
15 000 zł | 1 434 zł | 574 zł |
20 000 zł | 1 912 zł | 765 zł |
25 000 zł | 2 390 zł | 956 zł |
30 000 zł | 2 868 zł | 1 147 zł |
35 000 zł | 3 346 zł | 1 338 zł |
40 000 zł | 3 824 zł | 1 529 zł |
45 000 zł | 4 302 zł | 1 721 zł |
50 000 zł | 4 780 zł | 1 912 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 043 zł | 417 zł |
15 000 zł | 1 564 zł | 626 zł |
20 000 zł | 2 086 zł | 834 zł |
25 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
30 000 zł | 3 128 zł | 1 251 zł |
35 000 zł | 3 650 zł | 1 460 zł |
40 000 zł | 4 171 zł | 1 668 zł |
45 000 zł | 4 693 zł | 1 877 zł |
50 000 zł | 5 214 zł | 2 086 zł |
Motocykle 7-letnie - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 130 zł | 452 zł |
15 000 zł | 1 695 zł | 678 zł |
20 000 zł | 2 259 zł | 904 zł |
25 000 zł | 2 824 zł | 1 130 zł |
30 000 zł | 3 389 zł | 1 356 zł |
35 000 zł | 3 954 zł | 1 582 zł |
40 000 zł | 4 519 zł | 1 808 zł |
45 000 zł | 5 084 zł | 2 033 zł |
50 000 zł | 5 649 zł | 2 259 zł |
Motocykle 8-letnie - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 217 zł | 487 zł |
15 000 zł | 1 825 zł | 730 zł |
20 000 zł | 2 433 zł | 973 zł |
25 000 zł | 3 042 zł | 1 217 zł |
30 000 zł | 3 650 zł | 1 460 zł |
35 000 zł | 4 258 zł | 1 703 zł |
40 000 zł | 4 866 zł | 1 947 zł |
45 000 zł | 5 475 zł | 2 190 zł |
50 000 zł | 6 083 zł | 2 433 zł |
Motocykle 9-letnie - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 304 zł | 521 zł |
15 000 zł | 1 955 zł | 782 zł |
20 000 zł | 2 607 zł | 1 043 zł |
25 000 zł | 3 259 zł | 1 304 zł |
30 000 zł | 3 911 zł | 1 564 zł |
35 000 zł | 4 562 zł | 1 825 zł |
40 000 zł | 5 214 zł | 2 086 zł |
45 000 zł | 5 866 zł | 2 346 zł |
50 000 zł | 6 518 zł | 2 607 zł |
Motocykle do 10 lat - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 390 zł | 556 zł |
15 000 zł | 2 086 zł | 834 zł |
20 000 zł | 2 781 zł | 1 112 zł |
25 000 zł | 3 476 zł | 1 390 zł |
30 000 zł | 4 171 zł | 1 668 zł |
35 000 zł | 4 866 zł | 1 947 zł |
40 000 zł | 5 562 zł | 2 225 zł |
45 000 zł | 6 257 zł | 2 503 zł |
50 000 zł | 6 952 zł | 2 781 zł |
Skutery nowe - Opole pozostałe kody
Wartość pojazdu | Składka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
5 000 zł | 391 zł | 300 zl |