Łódzkie
Wysokości składek w zależności od wartości motocykla oraz
wysokości zniżek.
Województwo łódzkie :
2. 3, 4-letnie
3. 5, 6-letnie
4. 7-letnie
5. 8-letnie
6. 9-letnie
7. do 10 lat
Motocykle do 2 lat - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 144 zł | 458 zł |
15 000 zł | 1 716 zł | 687 zł |
20 000 zł | 2 288 zł | 916 zł |
25 000 zł | 2 860 zł | 1 145 zł |
30 000 zł | 3 432 zł | 1 374 zł |
35 000 zł | 4 004 zł | 1 603 zł |
40 000 zł | 4 576 zł | 1 832 zł |
45 000 zł | 5 148 zł | 2 061 zł |
50 000 zł | 5 720 zł | 2 290 zł |
Motocykle 3, 4-letnie - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 258 zł | 503 zł |
15 000 zł | 1 887 zł | 755 zł |
20 000 zł | 2 516 zł | 1 006 zł |
25 000 zł | 3 145 zł | 1 258 zł |
30 000 zł | 3 774 zł | 1 509 zł |
35 000 zł | 4 403 zł | 1 761 zł |
40 000 zł | 5 032 zł | 2 012 zł |
45 000 zł | 5 661 zł | 2 264 zł |
50 000 zł | 6 290 zł | 2 515 zł |
Motocykle 5, 6-letnie - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 373 zł | 549 zł |
15 000 zł | 2 060 zł | 824 zł |
20 000 zł | 2 746 zł | 1 098 zł |
25 000 zł | 3 433 zł | 1 373 zł |
30 000 zł | 4 119 zł | 1 647 zł |
35 000 zł | 4 806 zł | 1 922 zł |
40 000 zł | 5 492 zł | 2 196 zł |
45 000 zł | 6 179 zł | 2 471 zł |
50 000 zł | 6 865 zł | 2 745 zł |
Motocykle 7-letnie - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 487 zł | 595 zł |
15 000 zł | 2 231 zł | 893 zł |
20 000 zł | 2 974 zł | 1 190 zł |
25 000 zł | 3 718 zł | 1 488 zł |
30 000 zł | 4 461 zł | 1 785 zł |
35 000 zł | 5 205 zł | 2 083 zł |
40 000 zł | 5 948 zł | 2 380 zł |
45 000 zł | 6 692 zł | 2 678 zł |
50 000 zł | 7 435 zł | 2 975 zł |
Motocykle 8-letnie - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 602 zł | 641 zł |
15 000 zł | 2 403 zł | 962 zł |
20 000 zł | 3 204 zł | 1 282 zł |
25 000 zł | 4 005 zł | 1 603 zł |
30 000 zł | 4 806 zł | 1 923 zł |
35 000 zł | 5 607 zł | 2 244 zł |
40 000 zł | 6 408 zł | 2 564 zł |
45 000 zł | 7 209 zł | 2 885 zł |
50 000 zł | 8 010 zł | 3 205 zł |
Motocykle 9-letnie - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 716 zł | 686 zł |
15 000 zł | 2 574 zł | 1 029 zł |
20 000 zł | 3 432 zł | 1 372 zł |
25 000 zł | 4 290 zł | 1 715 zł |
30 000 zł | 5 148 zł | 2 058 zł |
35 000 zł | 6 006 zł | 2 401 zł |
40 000 zł | 6 864 zł | 2 744 zł |
45 000 zł | 7 722 zł | 3 087 zł |
50 000 zł | 8 580 zł | 3 430 zł |
Motocykle do 10 lat - województwo łódzkie
Wartość pojazdu | Sładka AC | Z 60% zniżką |
|---|---|---|
10 000 zł | 1 830 zł | 732 zł |
15 000 zł | 2 745 zł | 1 098 zł |
20 000 zł | 3 660 zł | 1 464 zł |
25 000 zł | 4 575 zł | 1 830 zł |
30 000 zł | 5 490 zł | 2 196 zł |
35 000 zł | 6 405 zł | 2 562 zł |
40 000 zł | 7 320 zł | 2 928 zł |
45 000 zł | 8 235 zł | 3 294 zł |
50 000 zł | 9 150 zł | 3 660 zł |